| 
  
| 
Jahresübersicht 
  
    | 
| 
  
    | Januar 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   
	| > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   
	| > | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   
	| > | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   
	| > | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  
 | 
| 
  
    | Februar 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |   
	| > | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   
	| > | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   
	| > | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   
	| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |  |  | 
| 
  
    | März 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |   
	| > | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
	| > | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   
	| > | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   
	| > | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
    | 
| 
  
    | April 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   
	| > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   
	| > | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   
	| > | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   
	| > | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  
 | 
| 
  
    | Mai 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
	| > | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
	| > | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   
	| > | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   
	| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  |  | 
| 
  
    | Juni 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |   
	| > | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   
	| > | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   
	| > | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   
	| > | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  
    | 
| 
  
    | Juli 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   
	| > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   
	| > | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   
	| > | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   
	| > | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  
 | 
| 
  
    | August 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |   
	| > | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   
	| > | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   
	| > | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   
	| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  |  | 
| 
  
    | September 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |   
	| > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   
	| > | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   
	| > | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   
	| > | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   
	| > | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  
    | 
| 
  
    | Oktober 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   
	| > | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   
	| > | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   
	| > | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   
	| > | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  |  
 | 
| 
  
    | November 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |   
	| > | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
	| > | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   
	| > | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   
	| > | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  |  | 
| 
  
    | Dezember 2024 |  
  
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
    
  	
      
	| > | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |   
	| > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   
	| > | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   
	| > | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   
	| > | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   
	| > | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  
 
 
    
      | 
  
    | Meine Bookmarks |  
    | Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie registriert bzw. eingeloggt sein. |  
 |  | 
 |  |  
     
     |